পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | এস এস ইস্পাত | درجه: | ছিদ্রযুক্ত মেষ |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2008 | প্রয়োগ: | ছাঁকনি |
হোল আকার: | হেক্সাগোনাল, বৃত্তাকার, স্কোয়াটার, রিটেনল ইত্যাদি। | বৈশিষ্ট্য: | সুন্দর, এন্টি-ক্রসওন |
কীওয়ার্ডগুলি: | ছিদ্রযুক্ত ধাতু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আলংকারিক ছিদ্রযুক্ত শীট মেটাল প্যানেল,ছিদ্রযুক্ত ধাতু পর্দা |
চীন কারখানা সরবরাহ 316 স্টেইনলেস স্টীল ছিদ্রযুক্ত ধাতু / SUS304 স্টেইনলেস স্টীল আলংকারিক তারের জাল
1) উপাদান | আমাদের ছিদ্রযুক্ত ধাতু শীট সর্বদা প্রিমিয়াম কাঁচা মাল চয়ন স্টেইনলেস স্টীল শীট, লোহা শীট, galvanized ধাতু শীট অ্যালুমিনিয়াম শীট এবং তাই অন্তর্ভুক্ত। |
2) হোল প্যাটার্ন | পারফোরেটেড হোল প্যাটার্ন আমরা করতে পারি: গোলাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, স্কয়ার, ত্রিভুজ, ডায়মন্ড, হেক্সগোনাল, ক্রস, স্লটড্ এবং অন্য কোন বিশেষ নিদর্শন। |
3) অ্যাপ্লিকেশন | ছিদ্রযুক্ত ধাতু শীট নিয়মিত স্ক্রীনিং, প্রসাধন, sifting, পরিস্রাবণ, শুকানোর, শীতলকরণ, পরিষ্কারকরণ এবং অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা যায়। |
4) কাস্টমাইজেবল | গর্ত প্যাটার্ন, শীট আকার, ছিদ্রযুক্ত ধাতু শীটকানার কাঁচামাল নির্দিষ্টভাবে গ্রাহকদের 'স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি। |
5) উদ্ধৃতি মধ্যে কারণগুলি | * পারফোরেটেড হোল প্যাটার্নন * পত্রক আকৃতি এবং আকার *কাঁচামাল * অনন্য প্রয়োজনীয়তা * অ্যাপ্লিকেশন * কোন নির্দিষ্টকরণের আপনি পণ্য উদ্বেগ প্রয়োজন। |
রাউন্ড হোলস্ স্ট্যাগগার্ড প্যাটার্নন | |||
গর্ত | সেন্টার | GAUGE / প্লেট পুরু। | খোলা এলাকা |
.020 "RD | .045 "স্ট্যাগ | 26 | 18% |
1/32 "আরডি | 1/16 "সর্বনাশ | 22 | 23% |
3/64 "আরডি | 5/64 "স্ট্যাগ | 24 | 33% |
3/64 "আরডি | 3/32 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 18 | 23% |
1/16 "আরডি | 3/32 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 40% |
1/16 "আরডি | 7/64 "স্ট্যাগ | 20 তম 16 | 30% |
1/16 "আরডি | 1/8 "স্ট্যাগ | 26 থেকে 16 | 23% |
5/64 "আরডি | 1/8 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 14 | 35% |
3/32 "আরডি | 5/32 "স্ট্যাগ | 24 থেকে 14 | 33% |
3/32 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 24 | 23% |
.117 আরডি | 5/32 "স্ট্যাগ | 18 | 51% |
1/8 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 24 থর 11 | 40% |
1/8 "আরডি | 7/32 "স্ট্যাগ | 14 তম 12 | 30% |
1/8 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 14, 13 | 23% |
9/64 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 18 | 51% |
5/32 "আরডি | 3/16 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 63% |
5/32 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 10 | 35% |
3/16 "আরডি | 7/32 "স্ট্যাগ | 22 থেকে 16 | 67% |
3/16 "আরডি | 1/4 "স্ট্যাগ | 24 থেকে 12 | 51% |
3/16 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 10, 3/16 " | 33% |
3/16 "আরডি | 3/8 "স্ট্যাগ | 14 তম 10 | 23% |
1/4 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 20 তম 16 | 58% |
1/4 "আরডি | 3/8 "স্ট্যাগ | ২6 থেকে 1/4 " | 40% |
17/64 "আরডি | 5/16 "স্ট্যাগ | 20 | 66% |
5/16 " | 7/16 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 1/4 " | 46% |
3/8 "আরডি | 9/16 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 1/4 " | 40% |
1/2 "RD | 11/16 "স্ট্যাগ | 20 থেকে 1/4 " | 48% |
1/2 "RD | 3/4 "স্ট্যাগ | 16 | 40% |
5/8 "আরডি | 7/8 "স্ট্যাগ | 10 থেকে 1/4 " | 46% |
3/4 "আরডি | 1 "স্ট্যাগ | 16 থেকে 1/4 " | 51% |
1 "আরডি | 1-3 / 8 "স্তূপ | 10 থেকে 1/4 " | 48% |
1-1 / 4 "আরডি | 1-5 / 8 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 54% |
1-1 / 2 "আরডি | 2 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 51% |
2 "আরডি | 2-1 / 2 "স্ট্যাগ | 1/4 " | 58% |
2-1 / 2 "আরডি | 3 "স্ট্যাগ | 3/16 " | 63% |
3 "আরডি | 3-1 / 2 "স্ট্যাগ | 3/16 " | 67% |
4 "আরডি | 4-1 / 2 "স্ট্যাগ | 10 | 72% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alan Lee
টেল: +8615630862923